幼児・児童対象
球技
千葉ジェッツふなばしバスケットボール教室
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M221 | 男女バスケットボール(プライマリー) | メインアリーナ(A面) | 火 | 17:00 ~ 18:10 | 小学1年生~6年生 | 24 | 千葉ジェッツ |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M222 | 男女バスケットボール(キッズ) | メインアリーナ(A面) | 火 | 18:15 ~ 19:25 | 小学4年生~6年生 | 24 | 千葉ジェッツ |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M231 | 男女バスケットボール(プライマリー) | メインアリーナ(AB面) | 水 | 17:00 ~ 18:10 | 小学1年生~6年生 | 48 | 千葉ジェッツ |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M232 | 男女バスケットボール(キッズ) | メインアリーナ(AB面) | 水 | 18:15 ~ 19:25 | 小学4年生~6年生 | 48 | 千葉ジェッツ |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M233 | 男女バスケットボール(ジュニア) | メインアリーナ(AB面) | 水 | 19:30 ~ 21:00 | 中学生 | 48 | 千葉ジェッツ |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|
キッズテニススクール
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S251 | キッズテニススクール | サブアリーナ | 金 | 17:15~18:45 | 年中~小学6年生 | 32 | 島村二郎 |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|
ダンス
チアダンス
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R211 | チアダンス(キッズ) | リズムエクササイズ室 | 月 | 15:30 ~ 16:20 | 年少~年長 | 25 | 高橋 |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R212 | チアダンス(ジュニアⅠ) | リズムエクササイズ室 | 月 | 16:30 ~ 17:20 | 小学1年生~3年生 | 25 | 高橋 |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R213 | チアダンス(ジュニアⅡ) | リズムエクササイズ室 | 月 | 17:30 ~ 18:20 | 小学4年生~6年生 | 25 | 高橋 |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|
千葉ジェッツふなばしチアリーデイングスクール
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リトルクラス | 大会議室 | 火 | 16:00 ~ 16:50 | 3歳~年長 | 20 | 千葉ジェッツチアリーデイング講師 |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キッズクラス | 大会議室 | 火 | 17:00 ~ 18:00 | 小学1年生~小学4年生 | 20 | 千葉ジェッツチアリーデイング講師 |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リトルクラス | 大会議室 | 水 | 17:00~17:50 | 3歳から年長 | 20 | 千葉ジェッツチアリーデイング講師 |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キッズクラス | 大会議室 | 水 | 18:00~19:00 | 小学1年生~小学4年生 | 20 | 千葉ジェッツチアリーデイング講師 |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジュニアクラス | 大会議室 | 水 | 19:15~20:30 | 小学5年生~中学生 | 20 | 千葉ジェッツチアリーデイング講師 |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リトルクラス | 大会議室 | 木 | 17:00~17:50 | 3歳~年長 | 20 | 千葉ジェッツチアリーデイング講師 |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キッズクラス | 大会議室 | 木 | 18:00~19:00 | 小学1年生~小学4年生 | 20 | 千葉ジェッツチアリーデイング講師 |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジュニアクラス | 大会議室 | 木 | 19:15~20:30 | 小学5年生~中学生 | 20 | 千葉ジェッツチアリーデイング講師 |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|
チアリーディング
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R261 | チアリーディング(ピーチ) | リズムエクササイズ室 | 土 | 14:05 ~ 14:55 | 年少~小学1年生 | 25 | 保坂・中川原・金安 |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R262 | チアリーディング(オレンジ) | リズムエクササイズ室 | 土 | 15:05 ~ 15:55 | 小学1年生~4年生 | 25 | 保坂・中川原・金安 |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R263 | チアリーディング(レモン) | リズムエクササイズ室 | 土 | 16:05 ~ 16:55 | 小学3年生~ | 25 | 保坂・中川原・金安 |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R264 | チアリーディング(ミント) | 多目的室 | 土 | 17:00 ~ 19:00 | 小学3年生~ | 25 | 保坂・中川原・金安 |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|
体操
キッズビート体操・キッズダンス
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キッズビート体操1 | リズムエクササイズ室 | 水 | 16:10 ~ 17:00 | 年長~小学3年生 | 15 | 新玲子 |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R231 | キッズビート体操2 | リズムエクササイズ室 | 水 | 17:10 ~ 18:00 | 小学3年生~小学6年生 | 15 | 新玲子 |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キッズダンス | 大会議室 | 金 | 16:30 ~ 17:15 | 小学生 | 15 | SATOSHI |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|
こども体操教室
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T241 | こども体操教室(キッズ) | 多目的室(A面) | 木 | 15:10 ~ 15:40 | 3歳~4歳 | 15 | 廣瀬亜須可 |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T242 | こども体操教室(ジュニア) | 多目的室(A面) | 木 | 16:00~16:50 | 5歳~7歳 | 20 | 廣瀬亜須可 |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|
新体操
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T251 | 新体操(キッズ) | 多目的室(A面) | 金 | 15:45 ~ 16:35 | 年少~小学校低学年・初心者・未経験者 | 20 | 後藤美緒・河野千鶴 |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T252 | 新体操(ジュニアⅠA) | 多目的室 | 金 | 16:40 ~ 17:40 | 小学1年生~6年生 | 35 | 後藤美緒・河野千鶴 |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T253 | 新体操(ジュニアⅠB) | 多目的室 | 金 | 17:45 ~ 18:45 | 小学1年生~6年生 | 35 | 後藤美緒・河野千鶴 |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|
武道
空手
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D261 | 空手(初級) | 大会議室 | 土 | 13:10 ~ 14:00 | 年少~小学2年生 | 15 | 嶋村・中島 |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D262 | 空手(中上級) | 大会議室 | 土 | 14:10 ~ 15:00 | 小学3年生~6年生 | 20 | 嶋村・中島 |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|
スイミング
幼児水泳教室
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P223 | 幼児水泳教室(火) | プール | 火 | 15:30 ~ 16:20 | 3歳以上の未就学児 | 30 | コナミスポーツ |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P233 | 幼児水泳教室(水) | プール | 水 | 15:30 ~ 16:20 | 3歳以上の未就学児 | 30 | コナミスポーツ |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P244 | 幼児水泳教室(木) | プール | 木 | 15:30 ~ 16:20 | 3歳以上の未就学児 | 30 | コナミスポーツ |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P253 | 幼児水泳教室(金) | プール | 金 | 15:30 ~ 16:20 | 3歳以上の未就学児 | 30 | コナミスポーツ |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P261 | 幼児水泳教室(土) | プール | 土 | 10:00 ~ 10:50 | 3歳以上の未就学児 | 30 | コナミスポーツ |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|
児童水泳教室
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P224 | 児童水泳教室A(火) | プール | 火 | 16:30 ~ 17:20 | 小学生以上 | 50 | コナミスポーツ |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P234 | 児童水泳教室A(水) | プール | 水 | 16:30 ~ 17:20 | 小学生以上 | 50 | コナミスポーツ |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P245 | 児童水泳教室A(木) | プール | 木 | 16:30 ~ 17:20 | 小学生以上 | 50 | コナミスポーツ |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P254 | 児童水泳教室A(金) | プール | 金 | 16:30 ~ 17:20 | 小学生以上 | 50 | コナミスポーツ |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P262 | 児童水泳教室A(土) | プール | 土 | 11:00 ~ 11:50 | 小学生以上 | 50 | コナミスポーツ |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P225 | 児童水泳教室B(火) | プール | 火 | 17:30 ~ 18:20 | 小学生以上 | 50 | コナミスポーツ |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P235 | 児童水泳教室B(水) | プール | 水 | 17:30 ~ 18:20 | 小学生以上 | 50 | コナミスポーツ |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P246 | 児童水泳教室B(木) | プール | 木 | 17:30 ~ 18:20 | 小学生以上 | 50 | コナミスポーツ |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P255 | 児童水泳教室B(金) | プール | 金 | 17:30 ~ 18:20 | 小学生以上 | 50 | コナミスポーツ |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|
番号 | 教室名 | 場所 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
児童水泳教室B(土) | プール | 土 | 12:00~12:50 | 小学生以上 | 50 | コナミスポーツ |
月 | 月謝 | 回数 | 休講日 |
---|